|
Preisliste 2012 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Frühjahr/Herbst |
|
Hochsommer |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.04.-09.06 22.09.-04.11 |
09.06.-30.06 |
30.06. bis 08.09 | |||||||||||||||||||||||
|
Standplatzgebühren pro Tag: |
|
Sz+S-Plätze |
|
Sz+S-Plätze |
|||||||||||||||||||||
| Caravan incl. PKW | 13,50 € | 14,00 € | 15,50 € | 16,50 € | 18,00 € | ||||||||||||||||||||
| Wohnmobil | 13,50 € | 14,00 € | 15,50 € | 16,50 € | 18,00 € | ||||||||||||||||||||
| Großes Zelt mit 1 PKW | 13,50 € | 14,00 € | 15,50 € | 16,50 € | 18,00 € | ||||||||||||||||||||
| Kleines Zelt (max. 2 Pers.) | 6,00 € | 7,50 € | 8,00 € | 9,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||
| Auto | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,50 € | 2,50 € | ||||||||||||||||||||
| Motorrad | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € | ||||||||||||||||||||
| Personengebühren: | |||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene | 4,50 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,50 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||
| Jugendliche 12-17 Jahre | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,50 € | 4,50 € | ||||||||||||||||||||
| Kinder 6-11 Jahre | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,50 € | 2,50 € | ||||||||||||||||||||
| Kinder 0-6 Jahre | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||||
| Strom | |||||||||||||||||||||||||
| pro kWh | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | ||||||||||||||||||||
| Pauschal je Nacht | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | ||||||||||||||||||||
| Hund | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||
| Duschmünze | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||||||||||||||||||||
| Änderungen vorbehalten! | |||||||||||||||||||||||||
| Achtung: Die Gemeinde Middelhagen erhebt eine ortsübliche Kurtaxe pro Tag: | |||||||||||||||||||||||||
|
Platzreservierung: Für die Monate Juli und August empfehlen wir eine rechtzeitige Reservierung! |
|||||||||||||||||||||||||
|
S = ca. 100m² (Strandseite) |
|||||||||||||||||||||||||
| B = ca. 100m² (Landseite) | |||||||||||||||||||||||||
| Bz = ca. 25m² (Landseite) | |||||||||||||||||||||||||
| Sz = ca. 25m² (Strandseite) | |||||||||||||||||||||||||
| Die Platzruhezeiten liegen in der
Zeit von 13.00 - 15.00 Uhr (Mittagsruhe) Für Hunde besteht auf dem Platz absoluter Leinenzwang. Unsere Standplätze haben CEE-Stromanschlüsse. |
|||||||||||||||||||||||||