|
Preisliste 2012 |
||||||||||||||
| Frühjahr | Sommer | Hochsommer |
Spätsommer |
|||||||||||
|
01.04-09.06 |
09.06-30.06 08.09-15.09 |
30.06-08.09 |
10.09.-01.10 |
|||||||||||
|
Standplatzgebühren pro Tag: |
||||||||||||||
| Caravan (Komfort) incl. PKW | 14,00 | 16,50 € | 18,50 | 14,00 | ||||||||||
| Caravan incl. PKW | 13,00 | 15,50 € | 17,50 | 13,00 | ||||||||||
| Wohnmobil | 13,00 | 15,50 € | 17,50 | 13,00 | ||||||||||
| Großes Zelt (3-5 Pers. incl. PKW) | 13,00 | 15,50 € | 17,50 | 13,00 | ||||||||||
| Kleines Zelt (Iglu) max. 2 Pers. | 7,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 7,00 € | ||||||||||
| Auto | 2,00 | 2,00 € | 2,50 | 2,00 | ||||||||||
| Motorrad | 1,50 | 1,50 € | 2,00 € | 1,50 € | ||||||||||
| Personengebühren: | ||||||||||||||
| Erwachsene | 4,50 € | 5,00 € | 5,50 € | 4,50 € | ||||||||||
| Jugendliche 12-17 Jahre | 3,00 € | 4,00 € | 4,50 € | 3,00 € | ||||||||||
| Kinder 6-11 Jahre | 1,50 | 2,00 € | 2,50 € | 1,50 € | ||||||||||
| Kinder 0-6 Jahre | frei | frei | frei | frei | ||||||||||
| Strom | ||||||||||||||
| pro kWh | 0,80 | 0,80 € | 0,80 | 0,80 | ||||||||||
| Pauschal je Nacht | 3,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,50 € | ||||||||||
| Hund | 3,00 | 3,00 € | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
| Duschmünze | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||||||||||
| Achtung: Das Ostseebad Thiessow erhebt eine ortsübliche Kurtaxe pro Tag. | ||||||||||||||
|
Neu: Hundeduscheinrichtung! Für Hunde besteht auf dem Campingplatz absoluter Leinenzwang. |
||||||||||||||
|
Platzreservierung: Für die Monate Juni, Juli und August sowie zu den Festtagen empfehlen wir eine rechtzeitige Reservierung. |
||||||||||||||
|
Änderungen vorbehalten! |
||||||||||||||